排名(2024) 学校 建校 在校生 2023
1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 1861年 11319人 1
4 哈佛大学 Harvard university 1636年 10803人 5
5 斯坦福大学 Stanford University 1891年 16336人 3
10 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley 1868年 36204人 27
11 芝加哥大学 The University of Chicago 1890年 15312人 10
12 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 1740年 24876人 13
13 康奈尔大学 Cornell University 1865年 21904人 20
15 加州理工学院 California Institute of Technology 1891年 2240人 6
16 耶鲁大学 Yale University 1701年 12223人 18
17 普林斯顿大学 Princeton University 1746年 8138人 16
23 哥伦比亚大学 Columbia University 1754年 29250人 22
28 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 1876年 20871人 24
29 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 1919年 44947人 44
33 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan Ann Arbor 1817年 40000人 25
38 纽约大学 New York University 1831年 40027人 39
47 西北大学 Northwestern University 1851年 20955人 32
52 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon 1900年 13600人 52
57 杜克大学 Duke University 1838年 6655人 50
58 德克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin 1883年 51000人 72
62 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 1960年 35816人 53
63 华盛顿大学 University of Washington 1861年 42450人 80
64 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 1867年 44520人 85
73 布朗大学 Brown University 1764年 8156人 63
83 宾州州立大学帕克分校 Penn State University Park 1855年 100000人 93
93 波士顿大学 Boston University 1839年 29800人 108
97 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 1885年 20000人 88
99 普渡大学 Purdue University 1869年 39697人 -
102 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin Madison 1848年 42000人 83
116 南加州大学 University of Southern California 1880年 42469人 134
132 加州大学戴维斯分校 University of California Davis 1905年 36104人 102
132 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 1789年 26000人 102
134 德州农工大学 Texas A&M University 1876年 63429人 164
136 密歇根州立大学 Michigan State University 1855年 48000人 159
145 莱斯大学 Rice University 1891年 5556人 100
151 俄亥俄州立大学 The Ohio State University 1870年 50995人 140
154 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis 1853年 15155人 118
163 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 1891年 24346人 149
168 佛罗里达大学 University of Florida 1853年 46000人 188
169 马里兰大学帕克分校 University of Maryland,College Park 1856年 38140人 164
179 亚利桑那州立大学 Arizona State University 1885年 83147人 219
195 明尼苏达大学 University of Minnesota-Morris 1851年 1856人 -
199 埃默里大学 Emory University 1836年 12755人 155
222 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 1787年 25464人 181
224 罗切斯特大学 University of Rochester, U of R 1850年 5400人 147
237 达特茅斯学院 Dartmouth College 1769年 6409人 205
245 麻省大学-艾默斯特校区 University of Massachusetts, Amherst 1863年 30037人 253
255 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 1826年 9738人 176
260 弗吉尼亚大学 The University of Virginia 1819年 22391人 253
261 范德堡大学 Vanderbilt University 1873年 12725人 199
264 科罗拉多大学波尔得分校 University of Colorado , Boulder 1876年 27846人 317
268 加州大学欧文分校 University of California, Irvine 1965年 30757人 235
274 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University 1887年 30000人 312
278 迈阿密大学 University of Miami 1925年 15657人 296
285 亚利桑那大学 University of Arizona 1885年 43088人 262
297 乔治城大学 Georgetown University 1789年 17357人 281
299 罗格斯大学 Rutgers University 1766年 30038人 267
302 弗吉尼亚理工大学 Virginia Polytechnic Institute and State University 1872年 30598人 363
304 美国圣母大学 University of Notre Dame 1842年 12292人 243
313 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University Bloomington 1820年 48514人 339
323 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago 1982年 27000人 317
332 加州大学圣克鲁兹分校 University of California,Santa Cruz 1965年 17868人 375
340 乔治华盛顿大学 The George Washington University 1821年 26212人 362
369 耶什华大学 Yeshiva University 1886年 6400人 -
375 美国东北大学 Northeastern University 1898年 24944人 388
379 塔夫斯大学 Tufts University 1852年 9517人 312
386 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii,Manoa 1907年 14126人 380
396 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University SUNY 1957年 23354人 416
400 爱荷华州立大学 Iowa State University 1858年 16378人 481
404 加州大学河滨分校 University of California Riverside 1954年 18608人 453
409 科罗拉多州立大学 Colorado State University 1870年 31943人 408
410 堪萨斯大学 The University of kansas 1834年 18394人 369
419 华盛顿州立大学 Washington State University 1890年 23000人 443
441 犹他大学 The University of Utah 1850年 31551人 392
444 康涅狄格大学 University of Connectic 1881年 23000人 350
446 田纳西大学 The University of Tennessee 1780年 10384人 -
461 佛罗里达州立大学 Florida State University 1851年 8309人 -
465 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines 1874年 3000人 -
469 伊利诺理工学院 Illinois Institute of Technology (IIT) 1890年 6200人 443
480 密苏里科技大学 Missouri University of Science & Technology 1870年 6300人 -
491 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo State University of New York 1846年 29049人 425
491 爱荷华大学 The University of Iowa 1847年 31387人 467
494 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute 1824年 7028人 461
498 特拉华大学 University of Delaware 1743年 19500人 -